Ejemplos de Coordenadas.

Se presentan ejemplos de las coordenadas de algunos lugares, en las cuales está escrito primeramente la latitud (Norte o Sur); seguida la longitud (Este u Oeste), ambos incluyen los grados (°), minutos (') y segundos ("). 

Santiago, Chile (33° 26′ 16″ S; 70° 39′ 1″ O)

Bogotá, Colombia (4° 35′ 56″ N; 74° 4′ 51″ O)

Quito, Ecuador (0° 13′ 31″ S; 78° 31′ 29″ O)

Lima, Perú (12° 2′ 43″ S; 77° 1′ 52″ O)

Caracas, Venezuela (10° 29′ 17″ N; 66° 52′ 45″ O)

Quebec, Canadá (46° 48′ 46″ N; 71° 13′ 12″ O)

Nueva York, Estados Unidos (40° 42′ 46″ N; 74° 0′ 22″ O)

Berlín, Alemania (52º 31′ 12″ N; 13º 24′ 36″ E)

Atenas, Grecia (37° 58′ 54″ N; 23° 43′ 51″ E)

París, Francia (48º 51′ 23″ N; 2º 21′ 7″ E)

Praga, República Checa (50° 4′ 59″ N; 14° 25′ 1″ E)

 Madrid, España (40° 25′ 0″ N; 3° 42′ 12″ O)

 Seúl, Corea del Sur (37° 33′ 57″ N; 126° 58′ 41″ E)

 Tokio, Japón (35° 41′ 23″ N; 139° 41′ 32″ E)

El Cairo, Egipto (30° 2′ 41″ N; 31° 14′ 44″ E)

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

Composición química del agua marina

Amenazas de los ecosistemas marinos

El mar: fuente de vida